11
施工总数
夜间11 / 白天0
2
作业线路数
大兴/19号/燕房线
85.6%
平均饱满度
作业时间/天窗时间
0
收工较早预警
基于夜间施工基准值
夜间施工基准值统计(均值-1.5σ)
| 线路 | 夜间样本数 | 平均注销 | 标准差 | 阈值 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大兴机场线 | 6 | 3:13 | 0:13 | 2:53 | 正常 |
| 燕房线 | 5 | 3:24 | 0:10 | 3:08 | 正常 |
正常
预警
白天施工(不参与基准值)
⚡ 各线路效率分析
| 序号 | 线路 | 作业项目 | 登记车站 | 天窗时长 | 作业时长 | 饱满度 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大兴机场线 | 线路设备巡检(正线) | 大兴机场站 | 3:21 | 3:08 | 93.5% | 饱满 |
| 2 | 大兴机场线 | 线路设备巡检(正线) | 大兴新城站 | 3:17 | 2:58 | 90.4% | 饱满 |
| 3 | 大兴机场线 | 线路设备巡检(正线) | 大兴机场站 | 3:24 | 3:09 | 92.6% | 饱满 |
| 4 | 大兴机场线 | 线路设备巡检(正线) | 大兴机场站 | 3:24 | 3:06 | 91.2% | 饱满 |
| 5 | 大兴机场线 | 鱼鳞纹打磨(正线) | 大兴机场站 | 3:33 | 3:18 | 93.0% | 饱满 |
| 6 | 大兴机场线 | 线路几何尺寸整改 | 大兴新城站 | 3:51 | 3:00 | 77.9% | 时间不足 |
| 7 | 燕房线 | 线路设备巡检 | 星城站 | 3:47 | 3:25 | 90.3% | 饱满 |
| 8 | 燕房线 | 线路设备巡检 | 燕山站 | 3:58 | 3:25 | 86.1% | 饱满 |
| 9 | 燕房线 | 线路设备巡检 | 饶乐府站 | 4:09 | 3:33 | 85.5% | 饱满 |
| 10 | 燕房线 | 道岔及钢轨打磨 | 饶乐府站 | 3:40 | 2:25 | 65.9% | 时间不足 |
| 11 | 燕房线 | 12#道岔工电联整 | 阎村北车辆段 | 3:21 | 2:32 | 75.6% | 时间不足 |
📊 施工饱满度分析
| 序号 | 线路 | 作业项目 | 登记车站 | 注销时间 | 天窗时长 | 实际时长 | 饱满度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大兴机场线 | 线路设备巡检(正线) | 大兴机场站 | 03:05 | 3:21 | 3:08 | 93.5% | ✅ 正常 |
| 2 | 大兴机场线 | 线路设备巡检(正线) | 大兴新城站 | 03:07 | 3:17 | 2:58 | 90.4% | ✅ 正常 |
| 3 | 大兴机场线 | 线路设备巡检(正线) | 大兴机场站 | 03:05 | 3:24 | 3:09 | 92.6% | ✅ 正常 |
| 4 | 大兴机场线 | 线路设备巡检(正线) | 大兴机场站 | 03:05 | 3:24 | 3:06 | 91.2% | ✅ 正常 |
| 5 | 大兴机场线 | 鱼鳞纹打磨(正线) | 大兴机场站 | 03:18 | 3:33 | 3:18 | 93.0% | ✅ 正常 |
| 6 | 大兴机场线 | 线路几何尺寸整改 | 大兴新城站 | 03:38 | 3:51 | 3:00 | 77.9% | ⏰ 时间不足 |
| 7 | 燕房线 | 线路设备巡检 | 星城站 | 03:23 | 3:47 | 3:25 | 90.3% | ✅ 正常 |
| 8 | 燕房线 | 线路设备巡检 | 燕山站 | 03:31 | 3:58 | 3:25 | 86.1% | ✅ 正常 |
| 9 | 燕房线 | 线路设备巡检 | 饶乐府站 | 03:38 | 4:09 | 3:33 | 85.5% | ✅ 正常 |
| 10 | 燕房线 | 道岔及钢轨打磨 | 饶乐府站 | 03:10 | 3:40 | 2:25 | 65.9% | ⏰ 时间不足 |
| 11 | 燕房线 | 12#道岔工电联整 | 阎村北车辆段 | 03:20 | 3:21 | 2:32 | 75.6% | ⏰ 时间不足 |
📋 时序明细(全量数据)
显示全部施工记录,灰色行为白天施工(不参与基准值计算)
| 序号 | 线路 | 作业工区 | 作业项目 | 登记车站 | 给点时间 | 下道时间 | 注销时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大兴机场线 | 大兴机场线设备工区 | 线路设备巡检(正线) | 大兴机场站 | 23:44 | 23:48 | 03:05 | ✅ 正常 |
| 2 | 大兴机场线 | 大兴机场线设备工区 | 线路设备巡检(正线) | 大兴新城站 | 23:50 | 23:55 | 03:07 | ✅ 正常 |
| 3 | 大兴机场线 | 大兴机场线设备工区 | 线路设备巡检(正线) | 大兴机场站 | 23:41 | 23:45 | 03:05 | ✅ 正常 |
| 4 | 大兴机场线 | 大兴机场线设备工区 | 线路设备巡检(正线) | 大兴机场站 | 23:41 | 23:45 | 03:05 | ✅ 正常 |
| 5 | 大兴机场线 | 大兴机场线设备工区 | 鱼鳞纹打磨(正线) | 大兴机场站 | 23:45 | 23:50 | 03:18 | ✅ 正常 |
| 6 | 大兴机场线 | 维修工区 | 线路几何尺寸整改 | 大兴新城站 | 23:47 | 00:00 | 03:38 | ✅ 正常 |
| 7 | 燕房线 | 燕房线设备工区 | 线路设备巡检 | 星城站 | 23:36 | 23:46 | 03:23 | ✅ 正常 |
| 8 | 燕房线 | 燕房线设备工区 | 线路设备巡检 | 燕山站 | 23:33 | 23:52 | 03:31 | ✅ 正常 |
| 9 | 燕房线 | 燕房线设备工区 | 线路设备巡检 | 饶乐府站 | 23:29 | 23:50 | 03:38 | ✅ 正常 |
| 10 | 燕房线 | 维修工区 | 道岔及钢轨打磨 | 饶乐府站 | 23:30 | 00:05 | 03:10 | ✅ 正常 |
| 11 | 燕房线 | 燕房线设备工区 | 12#道岔工电联整 | 阎村北车辆段 | 23:59 | 00:28 | 03:20 | ✅ 正常 |