📊 整体概况🏭 工区对比💰 成本中心📦 预算内物资⚡ 预算外物资⚠️ 领而不用💾 沉淀物资📈 价差分析🏪 二级库库存🔍 数据验证
📊整体概况
本报告基于线路维修室4个工区预算执行台账,共 1287 条物资记录(预算内 398 + 预算外 116 + 二级库 773)。执行率口径:分子为「预算内+预算外」合计,分母为「预算内」年度需求金额合计;二级库不计入执行率。
四项核心执行率
K率 · 名义执行率(预算口径)
47.65%
已执行预算总额 ÷ 预算总金额
O率 · 实际执行率(预算口径)
20.09%
消耗预算总价 ÷ 预算总金额
M率 · 名义执行率(出库单口径)
44.59%
实际执行预算总额 ÷ 预算总金额
P率 · 实际执行率(出库单口径)
20.19%
消耗实际总价 ÷ 预算总金额
预算与执行金额对比
已领取金额(预算口径K列)
¥ 1,733,636.24
已领取金额(实际口径M列)
¥ 1,622,152.53
已消耗金额(预算口径O列)
¥ 731,092.29
已消耗金额(实际口径P列)
¥ 734,554.87
预算外执行金额(占预算12.56%)
¥ 456,902.65
💡 解读:预算执行K率为47.65%,实际消耗执行率(O率)仅20.09%,说明存在「领而未用」物资。沉淀定义:入库超过60天仍未消耗。预算外执行金额456,902.65元,占比12.56%。
🏭工区对比
对4个工区的执行率、预算金额、执行金额、消耗金额进行横向对比。
四工区执行率横向对比
预算/执行/消耗金额堆叠对比
各工区关键指标明细
| 工区 | K率 | O率 | M率 | P率 | 预算金额 | 已执行(预算口径) | 已消耗(预算口径) | 预算内条数 | 预算外条数 | 二级库条数 |
|---|
| 19号线设备工区 | 32.93% | 20.51% | 37.23% | 17.02% | ¥ 476,079.05 | ¥ 156,757.55 | ¥ 97,648.27 | 92 | 19 | 191 |
| 大兴机场线设备工区 | 78.53% | 20.25% | 66.33% | 20.25% | ¥ 1,186,624.09 | ¥ 931,861.51 | ¥ 240,293.86 | 110 | 18 | 246 |
| 燕房线设备工区 | 53.05% | 41.81% | 49.23% | 39.06% | ¥ 815,699.92 | ¥ 432,745.28 | ¥ 341,031.90 | 110 | 53 | 223 |
| 综合维修工区 | 18.30% | 4.49% | 22.10% | 8.16% | ¥ 1,159,803.45 | ¥ 212,271.90 | ¥ 52,118.27 | 86 | 26 | 113 |
关键发现:- 大兴机场线K率78.53%但O率仅20.25%,差距大,大量物资已领取但未投入检修消耗,沉淀风险突出。
- 综合维修工区整体执行率偏低(K率18.30%),需关注预算编制合理性或推进领用执行。
- 燕房线设备工区各项执行率相对均衡,领用与消耗匹配度较好。
💰成本中心
按成本中心(燕房线、大兴机场线、19号线)汇总分析。综合维修工区的物资按其成本中心归属拆分到各线路。
⚠️ 数据口径说明:成本中心维度记录数合计 1275条,较总记录数 1287条 少 12条。差异原因:综合维修工区部分记录的「成本中心」字段为空,未分配到具体线路。但金额均已计入工区维度和整体汇总,不影响金额合计准确性。
各成本中心指标明细
| 成本中心 | 记录数 | 预算金额 | 已执行(预算口径) | 已消耗(预算口径) | 预算外金额 | K率 | O率 | M率 | P率 |
|---|
| 19号线 | 335 | ¥ 594,961.47 | ¥ 159,894.43 | ¥ 97,761.27 | ¥ 0.00 | 26.87% | 16.43% | 25.68% | 13.24% |
| 大兴机场线 | 500 | ¥ 1,682,894.56 | ¥ 1,095,959.53 | ¥ 270,565.26 | ¥ 240,293.87 | 65.12% | 16.08% | 58.21% | 17.78% |
| 燕房线 | 440 | ¥ 1,360,350.48 | ¥ 477,782.28 | ¥ 362,765.77 | ¥ 216,608.78 | 35.12% | 26.67% | 34.17% | 26.04% |
📦预算内物资
仅针对无填充色(预算内)的 398 条物资进行分析。
已领用金额(预算口径)
¥ 1,276,733.59
按用途分类(W列)统计
| 用途分类 | 物资数 | 预算金额 | 已领用(预算口径) | 已消耗(预算口径) | 领用率 | 消耗率 |
|---|
| 故障修 | 356 | ¥ 3,546,732.11 | ¥ 1,246,609.89 | ¥ 270,579.06 | 35.15% | 7.63% |
| 计划修 | 42 | ¥ 91,474.40 | ¥ 30,123.70 | ¥ 25,619.08 | 32.93% | 28.01% |
⚠️ 预算内执行异常物资TOP10(预算金额大但未领用)
以下物资预算金额较大但本年度尚未领用,建议关注预算编制合理性或推进领用执行。
| 排名 | 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 工区 | 单位 | 预算单价 | 预算数量 | 预算金额 | 状态 |
|---|
| 1 | 205030110024 | 锂电垂直打磨机 | 安捷力AJL-LDCZ2025 | 综合维修工区 | 个 | ¥ 110,000.00 | 2 | ¥ 220,000.00 | 未领用 |
| 2 | 0201040210001 | 石碴 | TB/T 2140 新建线路一级道砟 | 燕房线设备工区 | 立方米 | ¥ 339.00 | 600 | ¥ 203,400.00 | 未领用 |
| 3 | 0201050110001 | 钢轨 | 60kg 25m无孔轨(U71Mn) | 燕房线设备工区 | 根 | ¥ 10,835.00 | 10 | ¥ 108,350.00 | 未领用 |
| 4 | 0201010310108 | 胶结接头 | 60kg\m,含夹板2块,螺栓6根,螺母6个,垫片 | 19号线设备工区 | 套 | ¥ 3,500.00 | 22 | ¥ 77,000.00 | 未领用 |
| 5 | 0201010310104 | 钢轨 | 60kg/m钢轨,有孔轨,U75V,25m | 大兴机场线设备工区 | 根 | ¥ 16,781.00 | 4 | ¥ 67,124.00 | 未领用 |
| 6 | 0201050110009 | 辙叉 | 60-9号辙叉 CG60-9C ZGMn13 | 燕房线设备工区 | 个 | ¥ 33,451.00 | 2 | ¥ 66,902.00 | 未领用 |
| 7 | 0201050110034 | 60-12号左开曲基本轨 | 60kg/m钢轨 | 大兴机场线设备工区 | 个 | ¥ 27,219.80 | 2 | ¥ 54,439.60 | 未领用 |
| 8 | 0201050110013 | 辙叉 | 60-9交叉渡线锐角辙叉 CG60-5-4.5RA | 燕房线设备工区 | 个 | ¥ 47,052.00 | 1 | ¥ 47,052.00 | 未领用 |
| 9 | 299000010027 | 刀头 | 适配于祥龙科技XL-LXG-X锂电轨底铣削机 | 综合维修工区 | 套 | ¥ 780.00 | 60 | ¥ 46,800.00 | 未领用 |
| 10 | 204010610005 | 轨道推车走行轮 | ROBEL 51.12 | 综合维修工区 | 个 | ¥ 1,538.61 | 28 | ¥ 43,081.08 | 未领用 |
⚡预算外物资
针对蓝色填充行(年度预算外执行物料)共 116 条进行汇总。预算外物资不在年度计划预算内,但已实际领用执行。
来源分布(U列)
ℹ️ 数据说明:来源为「仓务领取」的部分记录执行金额为¥0.00,系实际单价(L列)未填写或为0所致。建议补充单价信息以完整反映预算外执行规模。
| 来源 | 条数 | 金额 |
|---|
| 仓物领取 | 71 | ¥ 456,902.65 |
| 仓务领取 | 44 | ¥ 0.00 |
| 未分类 | 1 | ¥ 0.00 |
用途分布
| 用途 | 条数 | 金额 |
|---|
| 故障修 | 107 | ¥ 426,924.99 |
| 计划修 | 7 | ¥ 29,977.66 |
| 未分类 | 2 | ¥ 0.00 |
预算外物资明细TOP20(按执行金额降序)
| 排名 | 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 工区 | 来源 | 用途 | 领取数量 | 实际单价 | 执行金额 |
|---|
| 1 | 0201060010001 | 伸缩调节器(左) | BJYF-S-001-GD-01-05-00-00 | 燕房线设备工区 | 仓物领取 | 故障修 | 1 | ¥ 102,504.40 | ¥ 102,504.40 |
| 2 | 0201050210025 | 导轨 | 60-12交叉渡线,专线9781-I-103,L= | 大兴机场线设备工区 | 仓物领取 | 故障修 | 1 | ¥ 47,796.61 | ¥ 47,796.61 |
| 3 | 0201050110608 | 直基本轨 | 60-12号单开道岔,左开 | 大兴机场线设备工区 | 仓物领取 | 故障修 | 1 | ¥ 41,856.96 | ¥ 41,856.96 |
| 4 | 0201050110614 | 直线尖轨 | 60-12号单开道岔,左开 | 大兴机场线设备工区 | 仓物领取 | 故障修 | 1 | ¥ 39,690.00 | ¥ 39,690.00 |
| 5 | 0201050210014 | 基尖轨组件 | 60-12单开道岔,专线9780-I-104,左曲 | 大兴机场线设备工区 | 仓物领取 | 故障修 | 1 | ¥ 35,917.31 | ¥ 35,917.31 |
| 6 | 0201010312101 | 钢轨 | 60kg/m,25m,无孔U75V | 大兴机场线设备工区 | 仓物领取 | 计划修 | 13 | ¥ 29,977.66 | ¥ 29,977.66 |
| 7 | 0201050210065 | 连接轨 | 60-12交叉渡线,专线9781-I-103,L= | 大兴机场线设备工区 | 仓物领取 | 故障修 | 2 | ¥ 20,000.00 | ¥ 20,000.00 |
| 8 | 0201079910001 | 臌包夹板 | 60轨用 | 大兴机场线设备工区 | 仓物领取 | 故障修 | 20 | ¥ 16,400.00 | ¥ 16,400.00 |
| 9 | 0201030010001 | 普通木枕 | BJYF-S-001-GD-07-03-00-00 | 燕房线设备工区 | 仓物领取 | 故障修 | 9 | ¥ 1,120.00 | ¥ 10,080.00 |
| 10 | 0004010210003 | 木方 | 100*100*2000mm | 燕房线设备工区 | 仓物领取 | 故障修 | 60 | ¥ 126.60 | ¥ 7,593.00 |
| 11 | 0004010210003 | 木方 | 100*100*2000mm | 燕房线设备工区 | 仓物领取 | 故障修 | 50 | ¥ 126.60 | ¥ 6,327.50 |
| 12 | 0202040010002 | 绝缘支座 | BJYF-S-001-QYW-03-05 | 燕房线设备工区 | 仓物领取 | 故障修 | 9 | ¥ 700.00 | ¥ 6,300.00 |
| 13 | 0201030010009 | 道岔木枕 | BJYF-S-001-GD-07-03-00-00 | 燕房线设备工区 | 仓物领取 | 故障修 | 5 | ¥ 1,250.00 | ¥ 6,250.00 |
| 14 | 0201030010009 | 道岔木枕 | BJYF-S-001-GD-07-03-00-00 | 燕房线设备工区 | 仓物领取 | 故障修 | 5 | ¥ 1,250.00 | ¥ 6,250.00 |
| 15 | 0004010210003 | 木方 | 100*100*2000mm | 燕房线设备工区 | 仓物领取 | 故障修 | 40 | ¥ 126.60 | ¥ 5,062.00 |
| 16 | 0002060110009 | 植筋胶 | 优尼卡(unika)GE-410 ,410ml/瓶 | 燕房线设备工区 | 仓物领取 | 故障修 | 30 | ¥ 160.00 | ¥ 4,800.00 |
| 17 | 0201030010001 | 普通木枕 | BJYF-S-001-GD-07-03-00-00 | 燕房线设备工区 | 仓物领取 | 故障修 | 4 | ¥ 1,120.00 | ¥ 4,480.00 |
| 18 | 0201030010007 | 道岔木枕 | BJYF-S-001-GD-07-03-00-00 | 燕房线设备工区 | 仓物领取 | 故障修 | 3 | ¥ 1,400.00 | ¥ 4,200.00 |
| 19 | 0201010310101 | 接头夹板 | TB2345 接头夹板60 | 大兴机场线设备工区 | 仓物领取 | 故障修 | 20 | ¥ 4,000.00 | ¥ 4,000.00 |
| 20 | 0201030010008 | 道岔木枕 | BJYF-S-001-GD-07-03-00-00 | 燕房线设备工区 | 仓物领取 | 故障修 | 3 | ¥ 1,300.00 | ¥ 3,900.00 |
⚠️领而不用TOP15
「领而未用数量」= 领取数量 - 消耗数量,仅统计入库超过60天仍未消耗的物资。沉淀金额 = 预算单价 × 领而未用数量。本年度共发现 0 项超60天未消耗物资,沉淀金额合计 ¥ 0.00。
| 排名 | 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 工区 | 领取数量 | 消耗数量 | 未用数量 | 预算单价 | 沉淀金额 |
|---|
💾沉淀物资明细
按工区、用途分类汇总入库超过60天仍积压的沉淀物资金额。沉淀物资占用大量预算资金,建议定期清理或调剂使用。
📌 本次新追踪到 2 项物资,自今天起开始计时,60天后若仍未消耗将计入沉淀。
按工区汇总
按用途汇总
📈价差TOP15
价差 = 实际单价(L) - 预算单价(G),价差金额 = 价差 × 领取数量(J)。正差(红色)表示实际采购价高于预算,负差(绿色)表示低于预算。
| 排名 | 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 工区 | 预算单价 | 实际单价 | 价差 | 领取数量 | 价差金额 |
|---|
| 1 | 0201079910001 | 臌包夹板 | 60轨用 | 大兴机场线设备工区 | ¥ 820.00 | ¥ 16,400.00 | +15,580.00 | 20 | +¥ 311,600.00 |
| 2 | 0201010312101 | 钢轨 | 60kg/m,25m,无孔U75V | 大兴机场线设备工区 | ¥ 10,040.36 | ¥ 29,977.66 | +19,937.30 | 13 | +¥ 259,184.90 |
| 3 | 0201050210011 | 合金钢辙叉 | 60-12号单开道岔辙叉,专线9780-I | 大兴机场线设备工区 | ¥ 89,100.00 | ¥ 66,770.83 | -22,329.17 | 6 | ¥ -133,975.02 |
| 4 | 0201010310101 | 接头夹板 | TB2345 接头夹板60 | 大兴机场线设备工区 | ¥ 200.00 | ¥ 4,000.00 | +3,800.00 | 20 | +¥ 76,000.00 |
| 5 | 0201050210025 | 导轨 | 60-12交叉渡线,专线9781-I-103,L= | 大兴机场线设备工区 | ¥ 10,000.00 | ¥ 47,796.61 | +37,796.61 | 1 | +¥ 37,796.61 |
| 6 | 0201050210014 | 基尖轨组件 | 60-12单开道岔,专线9780-I-104,左曲 | 大兴机场线设备工区 | ¥ 65,290.38 | ¥ 35,917.31 | -29,373.07 | 1 | ¥ -29,373.07 |
| 7 | 0201050210065 | 连接轨 | 60-12交叉渡线,专线9781-I-103,L= | 大兴机场线设备工区 | ¥ 10,000.00 | ¥ 20,000.00 | +10,000.00 | 2 | +¥ 20,000.00 |
| 8 | 0201050110608 | 直基本轨 | 60-12号单开道岔,左开 | 大兴机场线设备工区 | ¥ 22,428.32 | ¥ 41,856.96 | +19,428.64 | 1 | +¥ 19,428.64 |
| 9 | 11170410032 | 砂轮锯片 | 356*4*25.4 弗莱维特 | 综合维修工区 | ¥ 215.63 | ¥ 353.00 | +137.37 | 100 | +¥ 13,737.00 |
| 10 | 204019910009 | 数显式轨温表 | DT-0147 | 综合维修工区 | ¥ 350.00 | ¥ 1,060.00 | +710.00 | 10 | +¥ 7,100.00 |
| 11 | 0009020810016 | 工具背包 | 世达95198,18寸 | 19号线设备工区 | ¥ 350.00 | ¥ 173.82 | -176.18 | 40 | ¥ -7,047.20 |
| 12 | 0201050110002 | 钢轨 | 60kg 25m无孔轨 淬火(U71Mn(C)) | 燕房线设备工区 | ¥ 12,004.00 | ¥ 10,300.00 | -1,704.00 | 4 | ¥ -6,816.00 |
| 13 | 0205030210015 | 仿形打磨机磨石 | FV-5.1 | 大兴机场线设备工区 | ¥ 340.00 | ¥ 1,700.00 | +1,360.00 | 5 | +¥ 6,800.00 |
| 14 | 0201029910155 | 接头夹板 | TBT 2345-2008,50kg/m钢轨,B7 | 大兴机场线设备工区 | ¥ 136.16 | ¥ 816.96 | +680.80 | 6 | +¥ 4,084.80 |
| 15 | 0009020810016 | 工具背包 | 世达95198,18寸 | 燕房线设备工区 | ¥ 360.00 | ¥ 173.80 | -186.20 | 21 | ¥ -3,910.20 |
📝 价差原因分析:正价差主要集中在道岔专用配件类(如臌包夹板、接头夹板),推测系预算编制时规格对应偏差或单价严重偏低所致。负价差物资(如合金钢辙叉)可能系供应商实际报价优于预算询价。建议重新核定道岔专用配件类物资预算单价基准。
🏪二级库库存
针对黄色填充行(工区二级库物料)共 773 条进行统计。二级库物料不纳入预算执行统计,单独核算库存金额。库存金额 = 实际单价 × (领取数量 - 消耗数量);若无消耗则按领取数量计算。
⚠️
数据质量说明(重要):- 综合维修工区二级库库存金额为 ¥952,745.35:部分二级库记录的实际单价为0或空,系台账中出库单价格未及时录入,属数据缺失而非物资无价值。建议补录出库单价后重新核算。
- 全量二级库中部分记录库存金额为0:原因包括:①实际单价为0或空(数据缺失);②库存数量为0(物资已全部消耗)。
- 当前库存总金额 ¥1,624,210.18 系按有单价记录计算,实际库存价值应高于此数。
各工区二级库库存金额
按工区汇总
| 工区 | 物资数 | 库存金额 | 占比 |
|---|
| 综合维修工区 | 113 | ¥ 952,745.35 | 58.66% |
| 大兴机场线设备工区 | 246 | ¥ 390,239.02 | 24.03% |
| 燕房线设备工区 | 223 | ¥ 154,831.08 | 9.53% |
| 19号线设备工区 | 191 | ¥ 126,394.73 | 7.78% |
二级库库存明细TOP30(按库存金额降序)
| 排名 | 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 工区 | 库存数量 | 实际单价 | 库存金额 |
|---|
| 1 | 0201020110208 | 轨距挡板 | WJ8-10 | 综合维修工区 | 2,122 | ¥ 42.66 | ¥ 90,524.52 |
| 2 | 0201020110207 | 轨距挡板 | WJ8-4 | 综合维修工区 | 2,098 | ¥ 41.81 | ¥ 87,717.38 |
| 3 | 0201010310108 | ☆★胶结接头 | 60kg\m(含夹板2块,螺栓6根,螺母6个,垫片 | 大兴机场线设备工区 | 18 | ¥ 2,831.00 | ¥ 50,958.00 |
| 4 | 0201020110236 | 绝缘轨距块 | WJ8-11 | 综合维修工区 | 8,194 | ¥ 5.29 | ¥ 43,346.26 |
| 5 | 0201020110232 | 绝缘轨距块 | WJ8-7 | 综合维修工区 | 8,047 | ¥ 5.29 | ¥ 42,568.63 |
| 6 | 0201020110206 | 20mm铁垫板下调高垫板 | WJ8-20 | 综合维修工区 | 694 | ¥ 59.53 | ¥ 41,313.82 |
| 7 | 0011170410187 | ☆钢丝轮 | 双箭 钢丝刷 100mm 20个/套 型号100/ | 大兴机场线设备工区 | 324 | ¥ 120.00 | ¥ 38,880.00 |
| 8 | 0201020210224 | 轨下调高垫板 | 224mm*147mm*2mm,聚乙烯 | 综合维修工区 | 13,523 | ¥ 2.71 | ¥ 36,647.33 |
| 9 | 0201040210001 | 石碴 | TB/T 2140 新建线路一级道砟 | 大兴机场线设备工区 | 115 | ¥ 300.00 | ¥ 34,500.00 |
| 10 | 0201020210226 | 轨下调高垫板 | 224mm*147mm*5mm,聚乙烯 | 综合维修工区 | 4,334 | ¥ 7.76 | ¥ 33,631.84 |
| 11 | 0201020110235 | 绝缘轨距块 | WJ8-10 | 综合维修工区 | 4,489 | ¥ 7.00 | ¥ 31,423.00 |
| 12 | 0201020110229 | 轨下复合胶垫 | WJ8-4 | 综合维修工区 | 756 | ¥ 40.72 | ¥ 30,784.32 |
| 13 | 0011170410032 | ☆砂轮锯片 | 356*4*25.4 弗莱维特 | 大兴机场线设备工区 | 85 | ¥ 353.00 | ¥ 30,005.00 |
| 14 | 0201020110222 | 橡胶垫板 | 研线0604(G)-6AWJ8-2 | 综合维修工区 | 2,358 | ¥ 12.69 | ¥ 29,923.02 |
| 15 | 0201020110293 | 2mm轨下微调垫板 | WJ8-2 | 综合维修工区 | 6,566 | ¥ 4.30 | ¥ 28,233.80 |
| 16 | 0201020110294 | 1mm轨下微调垫板 | WJ8-1 | 综合维修工区 | 7,150 | ¥ 3.92 | ¥ 28,028.00 |
| 17 | 0201020110224 | 橡胶垫板 | 研线0604(G)-6AWJ8-4 | 综合维修工区 | 2,469 | ¥ 10.56 | ¥ 26,072.64 |
| 18 | 0205030410008 | 道岔打磨机砂轮 | 内燃道岔打磨机,多功能,ROBEL13.63 | 综合维修工区 | 82 | ¥ 310.00 | ¥ 25,420.00 |
| 19 | 0201020110233 | 绝缘轨距块 | WJ8-8 | 综合维修工区 | 3,387 | ¥ 7.00 | ¥ 23,709.00 |
| 20 | 201020110231 | 轨下复合胶垫 | WJ8-6 | 综合维修工区 | 490 | ¥ 45.00 | ¥ 22,050.00 |
| 21 | 0205050110033 | 分体式软轴捣固机镐头 | ND-4.2X4 | 综合维修工区 | 24 | ¥ 900.00 | ¥ 21,600.00 |
| 22 | 0201020110230 | 轨下复合胶垫 | WJ8-5 | 综合维修工区 | 538 | ¥ 39.08 | ¥ 21,025.04 |
| 23 | 0201020210225 | 轨下调高垫板 | 224mm*147mm*3mm,聚乙烯 | 综合维修工区 | 6,308 | ¥ 3.12 | ¥ 19,680.96 |
| 24 | 0011020110038 | ☆高强度弹簧垫圈 | 碳钢发黑色8.8级 M24、50个/包 | 大兴机场线设备工区 | 448 | ¥ 38.93 | ¥ 17,440.64 |
| 25 | 0201060010034 | 铁垫板 | 伸缩调节器 540(序号15) | 燕房线设备工区 | 29 | ¥ 581.00 | ¥ 16,849.00 |
| 26 | 0201020110227 | 轨下复合胶垫 | WJ8-2 | 综合维修工区 | 449 | ¥ 36.10 | ¥ 16,208.90 |
| 27 | 0201010310105 | 60kgm钢轨冻结夹板 | 专线(2017)9673-Ⅰ,60kgm钢轨用,B | 19号线设备工区 | 7 | ¥ 2,000.00 | ¥ 14,000.00 |
| 28 | 0201020110365 | 绝缘轨距块 | ZX-2 4# | 综合维修工区 | 6,814 | ¥ 2.00 | ¥ 13,628.00 |
| 29 | 0201500210004 | 调高垫板 | 841*190*723*1 | 综合维修工区 | 123 | ¥ 110.00 | ¥ 13,530.00 |
| 30 | 0201020110366 | 绝缘轨距块 | ZX-2 14# | 综合维修工区 | 6,344 | ¥ 2.00 | ¥ 12,688.00 |
🔍数据交叉验证
总记录数 1287 条。以下为数据完整性与逻辑性校验结果。
校验结果
消耗数量大于领取数量: 2条
预算金额(I)≠单价×数量(G×H): 2条
各工区数据分布
| 工区 | 合计 | 预算内 | 预算外 | 二级库 |
|---|
| 大兴机场线设备工区 | 374 | 110 | 18 | 246 |
| 综合维修工区 | 225 | 86 | 26 | 113 |
| 19号线设备工区 | 302 | 92 | 19 | 191 |
| 燕房线设备工区 | 386 | 110 | 53 | 223 |
| 合计 | 1287 | 398 | 116 | 773 |