¥363.8万
预算总额
四工区合计
27.4%
K率(领取预算执行率)
99.9万/363.8万
5.6%
O率(消耗预算执行率)
20.5万/363.8万
21.8%
沉淀率
领了但未消耗
89.7%
故障修占比
物资项数占比
📊 核心指标说明
| 指标 | 计算公式 | 数值 | 含义 |
|---|---|---|---|
| K率(领取预算执行率) | (预算内K+预算外K)÷预算内I×100% | 27.4% | 已领取金额占预算的比例 |
| O率(消耗预算执行率) | (预算内O+预算外O)÷预算内I×100% | 5.6% | 已消耗金额占预算的比例 |
| M率(领取实际执行率) | (预算内M+预算外M)÷预算内I×100% | 24.1% | 实际领取金额占预算的比例 |
| P率(消耗实际执行率) | (预算内P+预算外P)÷预算内I×100% | 9.5% | 实际消耗金额占预算的比例 |
| 沉淀率 | (K率-O率)÷1×100% | 21.8% | 领取但未消耗的金额占比 |
📦 物资项数构成
| 类型 | 数量 | 占比 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 计划内物资 | 398项 | 33.6% | 预算范围内物资 |
| 预算外物资 | 68项 | 5.7% | 超出预算物资 |
| 二级库库存 | 723项 | 61.1% | 库存物资(不参与执行率) |
| 合计 | 1189项 | 100% | - |
🏭 四工区执行率对比
| 工区 | 预算总额 | K率 | O率 | M率 | P率 | 沉淀率 | 计划内 | 预算外 | 库存 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燕房线设备工区 | ¥81.57万 | 13.2% | 8.9% | 32.4% | 23.8% | 4.3% | 110 | 30 | 259 |
| 大兴机场线设备工区 | ¥118.66万 | 66.3% | 7.0% | 41.4% | 7.0% | 59.3% | 110 | 11 | 236 |
| 19号线设备工区 | ¥47.61万 | 14.3% | 8.3% | 15.9% | 9.3% | 6.0% | 92 | 12 | 191 |
| 综合维修工区 | ¥115.98万 | 3.1% | 0.9% | 4.1% | 2.1% | 2.2% | 86 | 15 | 37 |
高执行率(>50%)
中等执行率(10-50%)
低执行率(<10%)
⚠️ 重点提示
大兴机场线设备工区沉淀率高达59.3%
- • K率66.3%(领取预算执行率)但O率仅7.0%(消耗预算执行率)
- • 说明该工区领取了大量物资但消耗缓慢
- • 建议核查库存物资是否有积压
💰 成本中心执行率对比
| 成本中心 | 预算总额 | K率 | O率 | 沉淀率 | 计划内 | 预算外 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 燕房线 | ¥136.04万 | 10.2% | 6.0% | 4.2% | 143 | 35 |
| 大兴机场线 | ¥168.29万 | 47.0% | 4.9% | 42.1% | 144 | 20 |
| 19号线 | ¥59.50万 | 11.5% | 6.7% | 4.8% | 111 | 12 |
| 未知 | ¥0 | - | - | - | 0 | 1 |
📦 预算内物资(计划内,共398项)
显示前50项,按预算金额降序排列
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 工区 | 预算金额 | 领取预算 | 消耗预算 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合金钢辙叉 | 60-12号单开道岔辙叉,专线9780-I | 大兴机场线设备工区 | ¥534,600 | ¥0 | ¥0 | 故障修 |
| 2 | 曲线尖轨 | 60-12号单开道岔,左开 | 大兴机场线设备工区 | ¥78,586 | ¥0 | ¥0 | 故障修 |
| 3 | 直基本轨 | 60-12号单开道岔,左开 | 大兴机场线设备工区 | ¥50,688 | ¥0 | ¥0 | 故障修 |
| 4 | 导轨 | 60-12号单开道岔,专线9780-I | 大兴机场线设备工区 | ¥35,000 | ¥0 | ¥0 | 故障修 |
| 5 | 砂轮锯片 | 356*4*25.4 弗莱维特 | 综合维修工区 | ¥21,563 | ¥9,703 | ¥0 | 故障修 |
| 6 | 螺纹道钉 | 木枕用道钉TB/T 1346-2018 16*160mm | 综合维修工区 | ¥18,080 | ¥0 | ¥0 | 故障修 |
| 7 | 道岔木枕 | BJYF-S-001-GD-07-03-00-002A | 燕房线设备工区 | ¥20,340 | ¥8,136 | ¥8,136 | 故障修 |
| 8 | 垂直打磨机磨石 | FV-63 | 燕房线设备工区 | ¥13,650 | ¥0 | ¥0 | 故障修 |
| 9 | 除草剂 | 5Kg*4桶,保质期2年 | 燕房线设备工区 | ¥11,865 | ¥11,865 | ¥5,537 | 故障修 |
| 10 | 护轨 | 60-12单开道岔,专线9780-I-127 | 大兴机场线设备工区 | ¥14,000 | ¥0 | ¥0 | 故障修 |
⚡ 预算外物资(共68项)
预算外金额:¥82,898.64 | 占总预算:2.3%
| 工区 | 预算外项数 | 预算外金额 | 占总预算比例 | 占K比例 |
|---|---|---|---|---|
| 燕房线设备工区 | 30 | ¥0 | 0% | 0% |
| 大兴机场线设备工区 | 11 | ¥82,898.64 | 7.0% | 10.5% |
| 19号线设备工区 | 12 | ¥0 | 0% | 0% |
| 综合维修工区 | 15 | ¥0 | 0% | 0% |
提示
- • 大兴机场线设备工区预算外金额较高,需重点关注
- • 预算外物资多为应急采购或临时需求
⚠️ 领而不用TOP15(预算金额高但消耗为0或低)
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 工区 | 预算金额 | 已领取预算 | 已消耗预算 | 未消耗金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合金钢辙叉 | 60-12号单开道岔辙叉 | 大兴机场线设备工区 | ¥534,600 | ¥0 | ¥0 | ¥534,600 |
| 2 | 曲线尖轨 | 60-12号单开道岔,左开 | 大兴机场线设备工区 | ¥78,586 | ¥0 | ¥0 | ¥78,586 |
| 3 | 直基本轨 | 60-12号单开道岔,左开 | 大兴机场线设备工区 | ¥50,688 | ¥0 | ¥0 | ¥50,688 |
| 4 | 导轨 | 60-12号单开道岔 | 大兴机场线设备工区 | ¥35,000 | ¥0 | ¥0 | ¥17,500 |
| 5 | 砂轮锯片 | 356*4*25.4 弗莱维特 | 综合维修工区 | ¥21,563 | ¥9,703 | ¥0 | ¥11,860 |
| 6 | 螺纹道钉 | 木枕用道钉TB/T 1346-2018 | 综合维修工区 | ¥18,080 | ¥0 | ¥0 | ¥9,040 |
| 7 | 角磨机 | 博世GWS 180-LI | 19号线设备工区 | ¥7,600 | ¥0 | ¥0 | ¥7,600 |
| 8 | 护轨 | 60-12单开道岔 | 大兴机场线设备工区 | ¥14,000 | ¥0 | ¥0 | ¥7,000 |
| 9 | 护轨 | 60-12单开道岔 | 大兴机场线设备工区 | ¥14,000 | ¥0 | ¥0 | ¥7,000 |
| 10 | 除草剂 | 5Kg*4桶 | 燕房线设备工区 | ¥11,865 | ¥11,865 | ¥5,537 | ¥6,328 |
| 11 | 垂直打磨机磨石 | FV-63 | 燕房线设备工区 | ¥13,650 | ¥0 | ¥0 | ¥5,460 |
| 12 | 道岔木枕 | BJYF-S-001-GD-07-03-00-002A | 燕房线设备工区 | ¥20,340 | ¥8,136 | ¥8,136 | ¥5,424 |
| 13 | 钢轨钻孔机空心钻头 | Φ31 UNIKA | 大兴机场线设备工区 | ¥3,842 | ¥0 | ¥0 | ¥3,842 |
| 14 | 单轨道小车 | BXGD-1 | 19号线设备工区 | ¥3,800 | ¥0 | ¥0 | ¥3,800 |
| 15 | 博世锂电池 | 18V4.0Ah | 19号线设备工区 | ¥3,800 | ¥0 | ¥0 | ¥3,800 |
💾 大兴机场线设备工区 - 沉淀物资TOP15(沉淀率59.3%)
沉淀金额最高,需重点关注!共5项物资未消耗
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 预算金额 | 已消耗预算 | 未消耗金额 | 管理员 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合金钢辙叉 | 60-12号单开道岔辙叉,专线9780-I | ¥534,600 | ¥0 | ¥534,600 | 袁阳阳 |
| 2 | 曲线尖轨 | 60-12号单开道岔,左开 | ¥78,586 | ¥0 | ¥78,586 | 袁阳阳 |
| 3 | 直基本轨 | 60-12号单开道岔,左开 | ¥50,688 | ¥0 | ¥50,688 | 袁阳阳 |
| 4 | 导轨 | 60-12号单开道岔,专线9780-I | ¥35,000 | ¥0 | ¥17,500 | 袁阳阳 |
| 5 | 护轨 | 60-12单开道岔,专线9780-I-127 | ¥14,000 | ¥0 | ¥7,000 | 袁阳阳 |
💾 燕房线设备工区 - 沉淀物资TOP15(沉淀率4.3%)
共3项物资未消耗
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 预算金额 | 已消耗预算 | 未消耗金额 | 管理员 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 道岔木枕 | BJYF-S-001-GD-07-03-00-002A、GB154-842.2.6m | ¥20,340 | ¥8,136 | ¥5,424 | 张博然 |
| 2 | 垂直打磨机磨石 | FV-63 | ¥13,650 | ¥0 | ¥5,460 | 张博然 |
| 3 | 除草剂 | 5Kg*4桶,保质期2年,需要MSDS | ¥11,865 | ¥5,537 | ¥6,328 | 张博然 |
💾 19号线设备工区 - 沉淀物资TOP15(沉淀率6.0%)
共3项物资未消耗
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 预算金额 | 已消耗预算 | 未消耗金额 | 管理员 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 角磨机 | 博世(BOSCH)GWS 180-LI,18V无刷锂电 | ¥7,600 | ¥0 | ¥7,600 | 徐翱宇 |
| 2 | 单轨道小车 | BXGD-1 | ¥3,800 | ¥0 | ¥3,800 | 徐翱宇 |
| 3 | 博世锂电池 | 博世(BOSCH)18V锂电池 18V4.0Ah | ¥3,800 | ¥0 | ¥3,800 | 徐翱宇 |
💾 综合维修工区 - 沉淀物资TOP15(沉淀率2.2%)
共2项物资未消耗
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 预算金额 | 已消耗预算 | 未消耗金额 | 管理员 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 砂轮锯片 | 356*4*25.4 弗莱维特 | ¥21,563 | ¥9,703 | ¥11,860 | 王进 |
| 2 | 螺纹道钉 | 木枕用道钉TB/T 1346-2018 16*160mm | ¥18,080 | ¥0 | ¥9,040 | 王进 |
📊 沉淀物资汇总分析
| 工区 | 沉淀率 | 沉淀物资项数 | 沉淀总金额 | 主要物资类型 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大兴机场线设备工区 | 59.3% | 5项 | ¥688,374 | 道岔备件 | 高风险 |
| 燕房线设备工区 | 4.3% | 3项 | ¥17,212 | 工务耗材 | 正常 |
| 19号线设备工区 | 6.0% | 3项 | ¥15,200 | 机具设备 | 正常 |
| 综合维修工区 | 2.2% | 2项 | ¥20,900 | 工务耗材 | 正常 |
⚠️ 重点提示
- • 大兴机场线设备工区沉淀金额高达¥68.8万,主要为道岔备件(辙叉、尖轨、基本轨)
- • 这些备件为应急备件,预算已申领但尚未投入使用
- • 建议核查库存管理机制,确保备件存储条件符合要求
📈 价差TOP15(预算价与实际价差异较大)
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 工区 | 预算价 | 实际价 | 价差 | 价差率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 接头夹板 | TB2345 接头夹板60 | 大兴机场线设备工区 | ¥200 | ¥4,000 | +¥3,800 | +1900% |
| 2 | 臌包夹板 | 60轨用 | 大兴机场线设备工区 | ¥820 | ¥16,400 | +¥15,580 | +1900% |
| 3 | 接头夹板 | TBT 2345-2008,50kg/m | 大兴机场线设备工区 | ¥136 | ¥817 | +¥681 | +500% |
| 4 | 油漆笔 | 中柏 SP110 红3.0mm | 大兴机场线设备工区 | ¥9 | ¥27 | +¥18 | +202% |
| 5 | 油漆笔 | 中柏 SP110 白3.0mm | 大兴机场线设备工区 | ¥9 | ¥27 | +¥18 | +202% |
| 6 | 油漆笔 | 中柏SP110 白3.0mm | 19号线设备工区 | ¥9 | ¥27 | +¥18 | +202% |
| 7 | 连接轨 | 60-12交叉渡线 | 大兴机场线设备工区 | ¥10,000 | ¥20,000 | +¥10,000 | +100% |
| 8 | 拉杆 | 专线4266-59 | 大兴机场线设备工区 | ¥380 | ¥760 | +¥380 | +100% |
| 9 | 砂轮锯片 | 356*4*25.4 弗莱维特 | 综合维修工区 | ¥216 | ¥353 | +¥137 | +64% |
| 10 | 管钳 | 史丹利87-622-23 | 19号线设备工区 | ¥1,500 | ¥68 | -¥1,432 | -95% |
| 11 | 锯条 | 用钢锯条,24牙 | 19号线设备工区 | ¥100 | ¥19 | -¥81 | -81% |
| 12 | 擦油白棉布 | 25Kg/袋 | 大兴机场线设备工区 | ¥565 | ¥218 | -¥347 | -61% |
| 13 | 擦油白棉布 | 25Kg袋 | 19号线设备工区 | ¥565 | ¥218 | -¥347 | -61% |
| 14 | 美工刀 | 18mm 世达 93422A | 19号线设备工区 | ¥25 | ¥11 | -¥14 | -57% |
| 15 | 弹条 | WJ-2A接头 | 燕房线设备工区 | ¥10 | ¥5 | -¥5 | -50% |
实际价>预算价(需关注)
实际价<预算价(节约)
🏪 二级库库存统计(共723项)
二级库物资不参与执行率计算
| 工区 | 库存项数 | 库存总价值 | 缺价项数 | 缺量项数 |
|---|---|---|---|---|
| 燕房线设备工区 | 259 | ¥29.21万 | 259 | 259 |
| 大兴机场线设备工区 | 236 | ¥38.87万 | 236 | 236 |
| 19号线设备工区 | 191 | ¥14.46万 | 191 | 191 |
| 综合维修工区 | 37 | ¥69.36万 | 37 | 37 |
| 合计 | 723 | ¥151.90万 | 723 | 723 |
提示
- • 综合维修工区库存价值最高(¥69.36万),但项数最少(37项)
- • 所有库存物资均缺失价格和数量信息,建议补充完善
- • 二级库物资为历史库存,不计入当前预算执行率